| Effective November 4, 2025 through January 5, 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Eligible Tiers | Up to 36 months | 37-60 months | 61-72 months |
| ES Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| GX Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| IS Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| NX Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| RX Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| TX Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| UX Family | 1+ & 1 | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
| Model | Eligible Tiers | Up to 36 months | 37-60 months | 61-72 months |
| RZ | 1+ & 1 | 2.99% | 2.99% | 2.99% |
Program Period: November 4, 2025 through January 5, 2026
All contracts must be processed by LFS within 30 days of contract date. Final contract eligibility date is no later than January 5, 2025. Contracts must be processed by LFS no later than February 4, 2026.